Sproeiwijzer sportvelden
Door extreme droogte gelden op steeds meer plekken beperkingen voor het besproeien van sportvelden. De sproeiwijzer helpt sportclubs snel bepalen welke waterregels relevant zijn voor beregening van sportvelden. Het geeft actuele informatie van waterschappen en drinkwaterbedrijven en wordt drie keer per week bijgewerkt. Deel de kaart met sportclubs die vragen hebben over het besproeien van sportvelden tijdens droogte.
Drie verschillende waterbronnen
Bij het besproeien van sportvelden kun je gebruikmaken van drie verschillende waterbronnen:
- Oppervlaktewater: water uit sloten, beken, kanalen en plassen
- Grondwater: water dat met een pomp uit de bodem wordt gehaald
- Drinkwater: leidingwater van het regionale drinkwaterbedrijf
Zo gebruik je de sproeiwijzer
1. Zoek de ligging van het sportveld op de topografische kaart of zoek het waterschap via deze link
2. Zoek het nummer van het gebied met jouw sportveld op in de tabel met waterschappen
3. Klik op de naam van het waterschap en controleer de officiële bron vóór beregening
4. Zoek je drinkwaterbedrijf in de tabel met drinkwaterbedrijven en/of via de site van Vewin. Deze tabel geeft de actuele spelregels van drinkwaterbedrijven weer
| Betekenis van de kleuren | |
|---|---|
| algemeen of omvangrijk onttrekkingsverbod | |
| verbod in een deelgebied, verplichte afstemming of andere belangrijke beperking | |
| op peildatum geen tijdelijk droogteverbod van kracht; reguliere regels blijven gelden | |
| actuele situatie kon niet voldoende uit een officiële bron worden vastgesteld | |
Overzicht per waterschap
| x | Waterschap + bron | Oppervlaktewater | Grondwater | Drinkwaterbedrijven |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aa en Maas | Verbod zuidelijk van ’s-Hertogenbosch–Nuland–Herpen, ook voor sportvelden; urenverbod Koningsvliet vervallen per 27 augustus. | Geen aanvullend tijdelijk grondwaterverbod bevestigd; reguliere regels gelden. | Brabant Water |
| 2 | Amstel, Gooi en Vecht | Geen tijdelijk oppervlaktewaterverbod; per 1 september crisisorganisatie afgeschaald en waterstanden op peil. | Sinds 28 augustus geen tijdelijk grondwaterverbod; reguliere regels gelden. | Waternet, Vitens, PWN |
| 3 | Brabantse Delta | Sinds 3 september is het verbod voor De Ever ingetrokken. In meerdere vrij afwaterende gebieden blijven onttrekkingsverboden van kracht, onder meer bij Bovenmark, Aa of Weerijs en Molenbeek. | Gebiedsregels actief; raadpleeg de actuele grondwaterkaart. | Brabant Water, Evides |
| 4 | De Dommel | Gehele beheergebied: onttrekkingsverbod voor beken en sloten. | Actuele grondwaterregel per locatie controleren. | Brabant Water |
| 5 | De Stichtse Rijnlanden | Het algehele onttrekkingsverbod op de flanken van de Utrechtse Heuvelrug blijft van kracht (delen De Bilt, Zeist en Utrechtse Heuvelrug), ook voor het beregenen van sportvelden. | Geen tijdelijk grondwaterverbod gepubliceerd; reguliere regels blijven gelden. | Vitens, Oasen |
| 6 | Delfland | Sinds 27 augustus geen onttrekkingsverbod; sportvelden mogen weer oppervlaktewater gebruiken. | Geen aanvullend tijdelijk grondwaterverbod bevestigd; reguliere regels gelden. | Dunea, Evides |
| 7 | Drents Overijsselse Delta | Sinds 27 augustus verboden Vecht, Twentekanalen en Ankersmit opgeheven; sportvelden mogen weer oppervlaktewater gebruiken. | Geen aanvullend tijdelijk grondwaterverbod bevestigd; reguliere regels gelden. | Vitens, WMD |
| 8 | Hollands Noorderkwartier | Droogteperiode afgesloten per 4 september. Geen tijdelijk beregenings- of onttrekkingsverbod; reguliere regels gelden. Blijf zuinig omgaan met oppervlaktewater. | Geen tijdelijk grondwaterverbod gemeld; reguliere regels gelden. | PWN |
| 9 | Hollandse Delta | Kop Goeree: deelgebieden 07–21 uur onttrekkingsbeperking. Brielle–Kruiningergors: sinds 2 sep. advies voorlopig geen slootwater te onttrekken (diesel). | Kop van Goeree: in aangewezen deelgebieden 07–21 uur onttrekkingsbeperking voor grondwater. | Evides |
| 10 | Hunze en Aa’s | Waterstanden zijn na regen weer op zomerpeil; in de actuele informatie is geen tijdelijk beregeningsverbod gepubliceerd. | Geen aanvullend tijdelijk grondwaterverbod gepubliceerd. | Waterbedrijf Groningen, WMD |
| 11 | Limburg | Gehele beheergebied: algeheel onttrekkingsverbod voor beken, sloten en kleine rivieren; uitzonderingen gelden. | Geen grondwaterverbod; oppompen blijft toegestaan binnen de reguliere regels. | WML |
| 12 | Noorderzijlvest | Geen beregeningsverbod; vooraf melden en vergunning kan vereist zijn. | Geen afzonderlijke actuele grondwaterstatus bevestigd. | Waterbedrijf Groningen, Vitens |
| 13 | Rijn en IJssel | Geheel beheergebied: sinds 16 juli 12.00 uur verbod voor beken, sloten, rivieren en vijvers. | In en rond tien kwetsbare natuurgebieden: verbod vanaf 12 augustus 08.00 uur, tot de grondwaterstanden voldoende zijn hersteld. | Vitens |
| 14 | Rijnland | Geen beregenings-/onttrekkingsverbod; droogtemaatregelen 27 augustus verder afgeschaald. Blijf bewust met water omgaan. | Geen tijdelijk grondwaterverbod; reguliere regels blijven gelden. | Dunea, Oasen, PWN, Waternet |
| 15 | Rivierenland | Verbod in Cittersgebieden, Ooijpolder en Groesbeek; elders geen tijdelijk verbod gemeld. | Rond Natura 2000-gebied De Bruuk: verbod; elders geen tijdelijk verbod gemeld. | Vitens, Oasen, Brabant Water |
| 16 | Scheldestromen | Bijna geheel Zeeland: verbod; enkele aanvoergebieden uitgezonderd. | Geen grondwaterverbod; bestaande regels en vergunningen gelden. | Evides |
| 17 | Schieland en de Krimpenerwaard | Sinds 1 september meeste droogtemaatregelen beëindigd; waterstanden op peil. Geen tijdelijk onttrekkingsverbod. | Grondwaterstanden nog laag; geen tijdelijk grondwaterverbod. Reguliere regels gelden. | Evides, Oasen |
| 18 | Vallei en Veluwe | Verbod waar geen wateraanvoer mogelijk; sinds 15 aug. ook inlaatgebieden Terwolde en Hoenwaard voor gras, maïs en akkerbouw (kapitaalintensieve teelten uitgezonderd). | Sinds 18 augustus: binnen 200 m van kwetsbare beeklopen grondwaterverbod voor o.a. sportvelden. Sinds 22 augustus ook bij natte landnatuur in delen van het gebied. | Vitens |
| 19 | Vechtstromen | Sinds 27 augustus is het brede verbod in Twente en Vechtdal opgeheven; reguliere regeling geldt. Openbare vijvers zonder wateraanvoer blijven uitgezonderd. | Ten noorden van de Overijsselse Vecht: binnen 200 m van kwetsbare grondwaterafhankelijke natuur blijft het grondwaterverbod gelden. | Vitens, WMD |
| 20 | Wetterskip Fryslân | Waterbeheer grotendeels terug naar normaal. Geen tijdelijk droogteverbod; reguliere regels gelden. Hogere polderpeilen blijven voorlopig gehandhaafd om water vast te houden. | Geen tijdelijk grondwaterverbod. Grondwaterstanden herstellen nog; reguliere meldings- en vergunningregels gelden. | Vitens |
| 21 | Zuiderzeeland | Geen beregeningsverbod voor sportvelden. Het tijdelijke verbod op inundatie met oppervlaktewater is op 26 augustus ingetrokken. | Geen tijdelijk grondwaterverbod; reguliere meldings- en vergunningregels blijven gelden. | Vitens |
Adviezen drinkwaterbedrijven
| Drinkwaterbedrijf | Advies |
|---|---|
| Brabant Water | Gebruik regenwater/gieter; sproei vóór 06.00 of na 22.00 uur. |
| Dunea | Geen drinkwaterbeperking; sproei 1-2× per week, liefst 22.00-07.00 uur. |
| Evides | Levering op peil; gebruik regenwater en geef gericht vroeg of laat water. |
| Oasen | Geen actuele beperking gevonden; gebruik regenwater en geef gericht water. |
| PWN | Sproei vóór 07.00 of na 22.00 uur; gebruik regenwater en accepteer geel gras. |
| Vitens | Sproei max. 1× per week vóór 07.00 of na 23.00 uur; regenwater eerst. |
| Waterbedrijf Groningen | Spreid gebruik; sproei het gazon liever niet en gebruik een regenton. |
| Waternet | Geen drinkwaterbeperking; sproeien mag. Gebruik drinkwater bewust en geef bij voorkeur vroeg of laat water. |
| WMD Drinkwater | Sproei slim: gebruik gieter/regenwater en sproei vroeg in de ochtend of laat in de avond. |
| WML | Geen waterspits; sproei bij voorkeur na 22.00 uur. |
Wat kan de sportbond doen?
Maak sportclubs deze zomer bewust van het belang van slim watergebruik. Gebruik hiervoor de beschikbare standaardteksten en communicatiemiddelen op je eigen kanalen, vooral op het moment dat droogte en waterschaarste actueel zijn.
Heb je een vraag?
Neem contact op met NOC*NSF Supportdesk via: